Máy Quét Mã Vạch Datamax O-5500
Liên hệ
MÁY QUÉT MÃ VẠCH DATAMAX O-5500
*Sản phẩm có thể được mua Trả góp với VNXTECH
Máy Quét Mã Vạch Datamax O-5500
Lý do nên mua Datamax O-5500
- Công nghệ CMOS imager hỗ trợ đọc được cả mã vạch 1D và 2D
- Đọc được mã vạch điện tử trên màn hình điện thoại và máy tính PC/laptop
- Màn hình lớn kết hợp với thiết kế gật gù giúp điều chỉnh hướng quét ở nhiều góc độ khác nhau
- Tương thích với HĐH MacOS và Windows
- Chế độ tự động nghỉ ngơi giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả, kéo dài tuổi thọ cho máy, tiết kiệm chi phí vận hành
- Giá bán rẻ nhưng vẫn dảm bảo được độ tin cậy và bền bền bỉ
Ứng dụng
- Đặc biệt phù hợp để làm máy quét tính tiền trong hệ thống POS bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ tiện lợi, siêu thị
- Quản lý cấp phát, theo dõi thẻ thành viên, thẻ khách hàng, phiếu quà tặng điện tử (coupon)
- Xử lý hồ sơ bệnh nhân tại các phòng khám, bệnh viện
- Xử lý thủ tục giấy tờ tại cách đơn vị hành chính sự nghiệp, công ty
Giao hàng
- Hà Nội & tp. HCM: nội thành (miễn phí); ngoại thành (phí giao hàng 30-50k)
- Tỉnh thành khác: gửi hàng tại bến xe khách/tải (miễn phí); giao hàng tận nơi (theo biểu phí của các hãng vận chuyển)
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
THÔNG TIN MÔ TẢ |
|
Tên sản phẩm | Datamax O-5500 |
Dòng sản phẩm | Máy đọc mã vạch rảnh tay (để bàn) |
Mã sản phẩm (model) | O-5500 |
Thương hiệu / NSX | Datamax (OEM) |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Công nghệ | Máy quét mã vạch 2D công nghệ CMOS |
Kiểu dáng (hình thức) | Máy quét mã vạch để bàn (quét rảnh tay) |
Ứng dụng (dùng để/cho/trong…) | Xử lý văn bản, bán hàng tự động cho các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là cho siêu thị, cửa hàng tiện lợi |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|
Ánh sáng (nguồn phát, màn hình nền…) | Nguồn phát sáng aimer: 650nm LED (ánh sáng LED màu đỏ) |
Giao tiếp (cổng, giắc…) | USB |
Số tia quét | chùm tia LED |
Tốc độ xử lý (in, đọc, quét…) | 63 lượt quét/giây (60 fps) |
Độ phân giải (mật độ dpi) | 3 mil (Code 39), 7.5 mil (Data Matrix), 4 mil (PDF 417) |
Mã vạch (đọc, in) | Quét được tất cả các loại mã vạch một chiều (1D) và hai chiều (2D) – 1D: UPC, EAN, Code128, AIM-128, ISSN, ISBN, Code39, Code39 Full ASCII, Code32, Code11, Code93, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codebar, MSI-Plessey, PLessey ITF-14, ITF-6, GS1-Databar(RSS) – 2D: PDF417, Data Matrix ,QR Code, Hanxin. |
Chất liệu | Nhựa ABS + PC |
Độ sâu trường quét (depth of scan field) | 0-150mm |
Âm thanh (tính năng audio, âm báo, loa…) | speaker |
Tiêu chuẩn/chứng nhận | – Chứng nhận: FCC, CE, RoHS – Tiêu chuẩn công nghiệp: chịu được nhiều lần rơi từ độ cao 1.5m |
Đèn (báo hiệu/chỉ dẫn) | LED |
Điện áp (nguồn điện) | – Đầu vào: DC5V±1% – Công suất tiêu thụ: 130mA |
Kích thước (mm) | 150 x 108 x 96 |
Màu sắc | đen |
Phụ kiện đi kèm | dây cáp USB (2m) + tờ gấp hướng dẫn sử dụng |
Trọng lượng (gram) | 277 gram |
THÔNG TIN BỔ SUNG |
|
Ref. | Cũng giống như Symble SB-600, Datamax O-5500 là thương hiệu OEM, chiếc máy có thương hiệu gốc là Syble XB-8602 |
*Sản phẩm có thể được mua Trả góp với VNXTECH
Những đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.